期货持仓

基金多单

基金空单 净持仓 持仓增减 占总持仓%  期货总持仓
2008/07/22 198,019 201,659 -3,640 -26,022 -0.30% 1,217,375
2008/07/29 201,622 202,282 -660 +2,980 -0.05% 1,220,537
2008/08/05 197,332 202,882 -5,550 -4,890 -0.44% 1,249,302
2008/08/12 192,081 201,211 -9,130 -3,580 -0.74% 1,241,415
2008/08/19 204,335 192,676 +11,659 +20,789 +0.97% 1,203,758
2008/08/26 205,459 185,293 +20,166 +8,507 +1.70% 1,187,623
2008/09/02 193,540 179,209 +14,331 -5,835 +1.17% 1,226,876
 
期权持仓

基金多单

基金空单 净持仓 持仓增减 占总持仓% 期权总持仓
2008/07/22 216,575 143,452 +73,123 -14,981 +2.68% 2,732,781
2008/07/29 215,556 135,281 +80,275 +7,152 +2.88% 2,784,591
2008/08/05 208,073 135,972 +72,101 -8,174 +2.52% 2,863,527
2008/08/12 200,653 141,851 +58,802 -13,299 +2.01% 2,921,484
2008/08/19 208,692 134,075 +74,617 +15,815 +2.75% 2,714,860
2008/08/26 210,927 130,705 +80,222 +5,605 +2.93% 2,740,721
2008/09/02 197,124 122,837 +74,287 -5,935 +2.61% 2,846,254
 数据来源:美国商品期货交易委员会(CFTC)。(美国时间每周五晚发布截至本周二持仓数据)
 说明:《净持仓》项中“+”代表基金净多;“-”代表基金净空。
       《增减》项中“+”代表净多增加或净空减少;“-”代表净多减少或净空增加。
       《占总持仓%》项代表“基金净头寸”占总持仓百分比比例。
 您当前位置:首页>> 研究中心>> 美国CFTC基金持仓报告>> NYMEX原油