期货持仓

基金多单

基金空单 净持仓 持仓增减 占总持仓% 期货总持仓
2008/07/22    231,170     36,517   +194,653     -8,130    +40.93%     475,606
2008/07/29    212,285     29,966   +182,319    -12,334    +40.88%     446,013
2008/08/05    192,528     28,800   +163,728    -18,591    +40.09%     408,430
2008/08/12    159,313     28,653   +130,660    -33,068    +35.74%     365,611
2008/08/19    144,104     31,738   +112,366    -18,294    +30.13%     372,968
2008/08/26    147,240     41,961   +105,279     -7,087    +27.65%     380,766
2008/09/02    139,251     46,060    +93,191    -12,088    +24.37%     382,329
 
期权持仓

基金多单

基金空单 净持仓 持仓增减 占总持仓% 期权总持仓
2008/07/22    237,262     27,626   +209,636    -10,063    +33.40%     627,575
2008/07/29    213,190     24,836   +188,354    -21,282    +33.79%     557,468
2008/08/05    188,484     24,740   +163,744    -24,610    +31.40%     521,480
2008/08/12    149,168     28,342   +120,826    -42,918    +24.37%     495,782
2008/08/19    132,214     30,864   +101,350    -19,476    +19.94%     508,294
2008/08/26    134,489     40,604    +93,885     -7,465    +18.71%     501,737
2008/09/02    125,015     45,148    +79,867    -14,018    +15.81%     505,297
 数据来源:美国商品期货交易委员会(CFTC)。(美国时间每周五晚发布截至本周二持仓数据)
 说明:《净持仓》项中“+”代表基金净多;“-”代表基金净空。
       《增减》项中“+”代表净多增加或净空减少;“-”代表净多减少或净空增加。
       《占总持仓%》项代表“基金净头寸”占总持仓百分比比例。
 您当前位置:首页>> 研究中心>> 美国CFTC基金持仓报告>> COMEX黄金