期货持仓

基金多单

基金空单 净持仓 持仓增减 占总持仓% 期货总持仓
2008/07/22     43,897     21,571    +22,326     -4,679     +8.58%     260,321
2008/07/29     38,647     22,592    +16,055     -6,271     +6.38%     251,699
2008/08/05     35,253     17,612    +17,641     +1,586     +7.17%     246,098
2008/08/12     30,747     18,327    +12,420     -5,221     +4.84%     256,460
2008/08/19     30,400     22,823     +7,577     -4,843     +2.96%     255,561
2008/08/26     26,655     24,967     +1,688     -5,889     +0.65%     259,461
2008/09/02     28,668     25,531     +3,137     +1,449     +1.24%     253,415
 
期权持仓

基金多单

基金空单 净持仓 持仓增减 占总持仓% 期权总持仓
2008/07/22     36,302     22,421    +13,881     -7,839     +4.47%     310,471
2008/07/29     35,871     23,320    +12,551     -1,330     +4.24%     296,292
2008/08/05     28,417     26,396     +2,021    -10,530     +0.67%     299,973
2008/08/12     21,464     28,076     -6,612     -8,633     -2.06%     320,641
2008/08/19     21,653     26,764     -5,111     +1,501     -1.62%     316,241
2008/08/26     21,842     27,355     -5,513       -402     -1.75%     314,749
2008/09/02     22,654     29,443     -6,789     -1,276     -2.18%     311,483
 数据来源:美国商品期货交易委员会(CFTC)。(美国时间每周五晚发布截至本周二持仓数据)
 说明:《净持仓》项中“+”代表基金净多;“-”代表基金净空。
       《增减》项中“+”代表净多增加或净空减少;“-”代表净多减少或净空增加。
       《占总持仓%》项代表“基金净头寸”占总持仓百分比比例。
 您当前位置:首页>> 研究中心>> 美国CFTC基金持仓报告>> CBOT豆油