期货持仓

基金多单

基金空单 净持仓 持仓增减 占总持仓% 期货总持仓
2008/07/22     54,462     11,799    +42,663    -12,547    +21.11%     202,095
2008/07/29     47,866      6,213    +41,653     -1,010    +22.76%     182,993
2008/08/05     47,738      5,875    +41,863       +210    +22.60%     185,266
2008/08/12     43,776      5,911    +37,865     -3,998    +20.76%     182,430
2008/08/19     42,587      5,371    +37,216       -649    +21.33%     174,493
2008/08/26     41,158      5,701    +35,457     -1,759    +20.74%     170,926
2008/09/02     41,570      6,048    +35,522        +65    +20.97%     169,385
 
期权持仓

基金多单

基金空单 净持仓 持仓增减 占总持仓% 期权总持仓
2008/07/22     49,383     10,163    +39,220    -14,432    +16.92%     231,748
2008/07/29     42,314      3,881    +38,433       -787    +18.34%     209,604
2008/08/05     41,486      4,820    +36,666     -1,767    +17.22%     212,919
2008/08/12     36,429      4,016    +32,413     -4,253    +15.43%     210,028
2008/08/19     35,726      3,573    +32,153       -260    +15.92%     201,944
2008/08/26     36,884      2,649    +34,235     +2,082    +17.59%     194,596
2008/09/02     37,256      2,925    +34,331        +96    +17.72%     193,722
 数据来源:美国商品期货交易委员会(CFTC)。(美国时间每周五晚发布截至本周二持仓数据)
 说明:《基金净持仓》项中“+”代表基金净多;“-”代表基金净空。
       《增减》项中“+”代表净多增加或净空减少;“-”代表净多减少或净空增加。
       《占总持仓%》项代表“基金净头寸”占总持仓百分比比例。
 您当前位置:首页>> 研究中心>> 美国CFTC基金持仓报告>> CBOT豆粕