期货持仓

基金多单

基金空单 净持仓 持仓增减 占总持仓% 期货总持仓
2008/07/22    141,798     37,636   +104,162    -11,673    +24.16%     431,191
2008/07/29    123,526     36,827    +86,699    -17,463    +21.76%     398,492
2008/08/05    124,220     38,749    +85,471     -1,228    +21.73%     393,411
2008/08/12    119,663     42,730    +76,933     -8,538    +19.60%     392,492
2008/08/19    119,378     45,527    +73,851     -3,082    +18.91%     390,464
2008/08/26    110,965     45,042    +65,923     -7,928    +17.24%     382,481
2008/09/02    108,913     40,848    +68,065     +2,142    +18.36%     370,781
 
期权持仓

基金多单

基金空单 净持仓 持仓增减 占总持仓% 期权总持仓
2008/07/22    119,152     32,236    +86,916    -17,980    +14.32%     607,051
2008/07/29    106,686     28,043    +78,643     -8,273    +14.23%     552,608
2008/08/05    104,216     28,882    +75,334     -3,309    +13.75%     547,771
2008/08/12     95,767     33,377    +62,360    -12,974    +11.11%     561,309
2008/08/19     93,527     34,203    +59,324     -3,036    +10.48%     566,097
2008/08/26     95,918     32,773    +63,145     +3,821    +11.60%     544,315
2008/09/02     92,991     29,166    +63,825       +680    +11.93%     534,851
 数据来源:美国商品期货交易委员会(CFTC)。(美国时间每周五晚发布截至本周二持仓数据)
 说明:《净持仓》项中“+”代表基金净多;“-”代表基金净空。
       《增减》项中“+”代表净多增加或净空减少;“-”代表净多减少或净空增加。
       《占总持仓%》项代表“基金净头寸”占总持仓百分比比例。
 您当前位置:首页>> 研究中心>> 美国CFTC基金持仓报告>> CBOT黄豆