截至日期 白糖注册仓单(张) 增减 有效预报 可交割数量 增减
2008/08/01 41,167 -1,318   883 42,050 -1,508
2008/08/08 38,956 -2,211   883 39,839 -2,211
2008/08/15 34,727 -4,229   683 35,410 -4,429
2008/08/22 28,756 -5,971   436 29,192 -6,218
2008/08/29 24,164 -4,592   436 24,600 -4,592
2008/09/05 21,549 -2,615   436 21,985 -2,615
2008/09/12 18,110 -3,439   760 18,870 -3,115
 数据来源:郑州商品交易所(CZCE),每周五收市后公布。 交易所链接>>
 备注:可交割数量为注册仓单数量与有效预报数量合计。  交割仓库分布>>
 您当前位置:首页>> 研究中心>> 交易所注册仓单>> 白糖