截至日期 天胶注册仓单(吨) 增减 可交割数量 增减
2008/08/01 14,215 +1,940 27,715 +5,570
2008/08/08 16,390 +2,175 34,575 +6,860
2008/08/15 19,460 +3,070 39,465 +4,890
2008/08/22 19,145   -315 40,435   +970
2008/08/29 21,440 +2,295 45,460 +5,025
2008/09/05 22,815 +1,375 49,740 +4,280
2008/09/12 43,400 +20,585  63,390 +13,650 
 数据来源:上海期货交易所(SHFE),每周五收市后公布。 交易所链接>>
 备注:“可交割数量”为注册仓单及符合交割标准的货物合计数量。  交割仓库分布>>
 您当前位置:首页>> 研究中心>> 交易所注册仓单>> 天然橡胶