截至日期 铜注册仓单(吨) 增减 可交割数量 增减
2008/08/01 15,434 -4,263 36,839 -4,251
2008/08/08 11,241 -4,193 31,509 -5,330
2008/08/15 15,375 +4,134 24,825 -6,684
2008/08/22 11,615 -3,760 21,796 -3,029
2008/08/29  8,169 -3,446 17,625 -4,171
2008/09/05  8,169      0 19,112 +1,487
2008/09/12  7,120 -1,049 13,554 -5,558
 数据来源:上海期货交易所(SHFE),每周五收市后公布。 交易所链接>>
 备注:“可交割数量”为注册仓单及符合交割标准的货物合计数量。  交割仓库分布>>
 您当前位置:首页>> 研究中心>> 交易所注册仓单>>