截至日期 棉花注册仓单(张) 增减 有效预报 可交割数量 增减
2008/08/01 2,986 -181 453 3,439 -212
2008/08/08 2,596 -390 438 3,034 -405
2008/08/15 2,287 -309 433 2,720 -314
2008/08/22 1,817 -470 433 2,250 -470
2008/08/29 1,514 -303 425 1,939 -311
2008/09/05 1,029 -485 404 1,433 -506
2008/09/12   716 -313  24   740 -693
 数据来源:郑州商品交易所(CZCE),每周五收市后公布。 交易所链接>>
 备注:可交割数量为注册仓单数量与有效预报数量合计。  交割仓库分布>>
 您当前位置:首页>> 研究中心>> 交易所注册仓单>> 棉花