截至日期 DCE黄豆1号注册仓单(手) 较上周变化
2008/08/01 6,188   +578
2008/08/08 6,356   +168
2008/08/15 5,916   -440
2008/08/22 6,923 +1,007
2008/08/29 6,867    -56
2008/09/05   844 -6,023
2008/09/12 1,650    +806
 数据来源:大连商品交易所(DCE),每周五收市后公布。 交易所链接>>   交割仓库分布>>
 您当前位置:首页>> 研究中心>> 交易所注册仓单>> 黄大豆1号